מדריך מידות
חולצת טריקו גבר צווארון עגול
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
אורך חולצה | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
מפתח צוואר | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
חולצת טריקו ילד צווארון עגול
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
אורך חולצה | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
מפתח צוואר | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
חולצת טריקו נשים צווארון עגול
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
אורך חולצה | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
רוחב מותן | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
מפתח צוואר | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
חולצת טריקו נשים צווארון V
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
אורך חולצה | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
רוחב מותן | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
מפתח צוואר | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
חולצת טריקו בנות צווארון עגול
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
אורך חולצה | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
רוחב מותן | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
מפתח צוואר | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
סווטשירט ילדים
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
אורך | 46 | 50 | 53 | 54 | 58 | 61 | 62 |
רוחב | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 42 |
חולצת טריקו בנות צווארון V
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
אורך חולצה | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
רוחב מותן | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
מפתח צוואר | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
חולצת לייקרה גבר צווארון V
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
אורך חולצה | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
מפתח צוואר | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
טייץ ארוך נשים
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב מותן | 29 | 32.5 | 34.5 | 37 | 39.5 |
אורך טייץ | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 |
רוחב ירכיים | 35 | 37.5 | 40 | 44 | 48 |
טייץ ארוך בנות
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב מותן | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
אורך טייץ | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
רוחב ירכיים | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
חולצת ריב נשים צווארון V
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
אורך חולצה | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
רוחב מותן | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
מפתח צוואר | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
חולצת ריב בנות צווארון V
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
אורך חולצה | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
רוחב מותן | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
מפתח צוואר | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
חולצת לייקרה בנות צווארון V
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
אורך חולצה | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
רוחב מותן | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
חולצת לייקרה נשים צווארון V
S | M | L | XL | |
רוחב חזה | 42 | 44 | 46 | 48 |
אורך חולצה | 60 | 62 | 64 | 66 |
רוחב מותן | 40 | 42 | 44 | 46 |
חולצת לייקרה שרוול 3/4 נשים
S | M | L | XL | XXL | |
רוחב חזה | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
אורך חולצה | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
רוחב מותן | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
מפתח צוואר | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
חולצת לייקרה שרוול 3/4 בנות
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
אורך חולצה | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
רוחב מותן | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
מפתח צוואר | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
חולצת פולו קצרה גברים
S | M | L | XL | XXL | |
אורך חולצה | 65 | 68 | 68 | 70 | 75 |
רוחב חזה | 49 | 51 | 52 | 56 | 57 |
רוחב מותן | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 |